LA FRANCE CHAMPIONNE PYRÉNÉES CUP 2025 !

Face à une équipe d’Espagne de haut niveau, le match fut extrêmement serré où toutes les barres comptaient.

Résultats français : 

Chez les femmes : 

PDC Total Indice
73,27 ILLONA RIBEYROL LALANDE 480kgs 96,33pts
62,10 MARIE BOYER 432,5kgs 95,51pts
62,71 MARINE PELTRET 425kgs 93,26pts
79,88 FLORINE TOURENNE 480kgs 92,53kgs
71,66 ELIZISA JONCOUR 452,5kgs 91,85kgs

Chez les hommes : 

PDC Total Indice
94,65 PACO CASTILLO 797,5kgs 103,44 pts
102,86 RONAN FOUCRE 810kgs 100,97pts
69,11 SACHA CIALDELLA 647,5kgs 98,51pts
73,11 JULES DE MEO 645kgs 95,28pts
119,50 THOMAS ROULLAND 800kgs 93,16pts
120,55 ERIC ROUX 785kgs 91,07pts
 
Une compétition encadrée avec un staff compétent par Ludwig, Charlotte, Stéphane et Margaux qui ont su emmener les athlètes à employer les bonnes stratégies pour gagner le tournoi.

Immense remerciement au club Fitness Club Luzien et à tous les bénévoles pour la TOP organisation de cette compétition !